SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
moz Task Mosaicism [B] 3 33% 40
kul Kulki 3 33% 65
kol Task Railway oi 14 e3 d0 21 33% 51
dyn Zadanie Dynie 24 33% 67
klo Task Bricks oi 21 e1 102 33% 62
prz Task Pedestrian Crossing [B] 9 33% 37
wie Task Tower ontak 2010 24 33% 41
sum Suma liczb pierwszych oi d2 e3 28 142 33% 62
dup Duplikaty 57 33% 62
isl Task Islands 3 33% 63
pob Poborcy podatkowi [A] 6 33% 73
wak Task Vacation [A] 3 33% 36
baj Task Byton Tree [B] 3 33% 33
pro Prognoza pogody 3 33% 89
wag Zadanie Waga pa 2002 r5 6 33% 34
kwa Zadanie Kwadrat magiczny oig 4 e3 109 33% 53
mag Task Store-Keeper 15 33% 43
bud Budżet 3 33% 50
sat Zadanie Satelity ontak 2009 3 33% 33
ogr Task Speed Limits 6 33% 60