SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
nie [C] Nieoczywiste Nierówności 90 93% 98
tmc To My Critics / Codeforces 68 98% 98
a4b Najwiecej warzyw 1118 97% 98
dt2 Dziwna tablica 2 27 92% 98
kor Zadanie Korale 66 96% 98
wia Zadanie Wiarygodność świadków 13 92% 98
osp Oryginał dla sumy prefiksowej 13 84% 98
hir Zadanie Zatrudnianie 5 60% 98
sum Suma 17 94% 98
kar Zadanie Karty [B] pa 2009 r6 b 5 80% 98
na1 Naprawić ASCII 1 55 98% 98
dzk Dyktando 125 97% 98
pot Potęgowe podziały 1 0% 98
url Zadanie Urlop 6 83% 98
gwi Zadanie Gwiazdki 1780 98% 98
sch Schronisko 15 93% 98
a2a Wiekszy 1450 98% 98
kwdrt6n Kwadrat 6 60 98% 98
slu Spis ludności 37 89% 97
sma Śmiech matematyka Bardzo łatwe 1455 97% 97