SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kolonie Kolonie 18 77% 81
kolonie Kolonie 367 80% 85
kol Kolorowy wąż oi 30 e1 194 74% 77
kol Kolumna 36 94% 97
kol Kolejność alfabetyczna 65 90% 96
kol Kolekcjoner Bajtemonów oi 22 e3 d2 307 85% 91
kol Kolej oi 17 e1 236 19% 25
kol Zadanie Koło 2386 85% 90
kol Kolacje oi 26 e2 d1 419 40% 66
kol Koło 299 83% 92
kol Kolejowe Szaleństwo 3 33% 43
kol 1. Koło 73 94% 98
kol Task Colouring 38 94% 96
kol Kolorowania pa 2015 final 0
kol Kolekcjoner Bajtemonów 2 oi d0 e3 28 98 56% 74
kol Kolorowanie 23 4% 7
kol Kolorowanie 12 100% 100
kol Kolejka górska 158 90% 90
kol Zadanie Koło math Very easy 2349 80% 88
kol Kolumny 7 71% 71