SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kmp Gra komputerowa 15 73% 92
zak Zaklep drzewo 2 15 93% 97
cou 1D Coulomb 15 100% 100
zoi Zadanie z I etapu OI 2023/24 15 100% 100
L Losowe Liczby rand math amppz Medium 15 66% 73
gru Grupa permutacji [A] pa a r2 2024 15 86% 93
buc Bardzo Ulubiony Ciąg [C] pa c r5 2024 15 46% 71
hps Hoof, Paper, Scissors / USACO / Silver 15 86% 94
wws Wygeneruj wszystkie sumy 15 40% 91
srk Suma rekurencyjnie 15 93% 98
sen Sensowne drogi 15 86% 92
mig Migawka [C] pa 2025 r5 15 80% 86
ske Specjalne dzieci 15 73% 73
maj Zadanie Majątek Billa 14 57% 60
swi Swiątynia 14 78% 83
kos Task Dice [A] 14 64% 67
ste Steganografia oi 33 e3 d2 14 64% 72
des Desant 3 [B] pa b r4 2024 14 64% 73
waj Witaj w Moim Sklepie 14 0% 5
shopping Shopping 14 78% 89