SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pol Task Connections 18 72% 88
xix Szpiedzy Bajtolandii 18 94% 94
pal PalindromordnilaP 2 18 94% 94
leo Task Leonardo's Numbers 18 61% 82
ewa Zadanie Ewakuacja ontak 2011 18 66% 73
wsp Task Island 18 77% 85
pun Zadanie Punkty ilocamp 2011 18 27% 43
lub Lubi 18 88% 91
sms Szef mojego szefa 18 88% 94
pod Task Non-Squarefree Numbers ontak 2010 18 61% 65
zaj Task Squared Words [B] 18 66% 68
okr Task Periodicity 18 77% 90
ula Ula 18 100% 100
tul Task Tulips 18 38% 45
pmi PlatfoMission 18 77% 77
wie Task Rooks [B] 18 16% 23
mrt A. Marisa Steals Reimu's Takeout / Codeforces 18 94% 95
odlb Odliczanie 2 18 94% 98
pod Task Tax 18 72% 78
fib Task Fibonacci Words 18 77% 93