SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
mar Maraton 67 95% 95
kul Kulki 256 71% 73
sup Supermutacje 1 0% 0
tst szkopul.mi.ni 2 100% 100
del Delegacja 0
nak Naklejki 92 79% 93
pla Plażowicze oi 28 d2 e2 125 41% 67
zyg Zygzak oig 14 e2 283 68% 81
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 275 98% 99
usu Usuwanka oig 14 e2 251 56% 65
spe Speedrun oig 14 e2 249 63% 74
bbd1 Matura 2016 6.1 zakoduj n wyrazów otrzymanym kodem 108 92% 92
bbd1 Matura 2016 6.2 odkoduj n wyrazów otrzymanym kodem w tej samej lini 53 96% 96
bbd1 Matura 2016 6.3 z n linii par wyrazów wypisz błędnie zakodowane 46 76% 76
lam Łamanie szyfru 55 85% 91
wak Wakacje 1 100% 100
zie Ziemniaki 3 100% 100
tru Trudny wybór 1 100% 100
wcy Wczytywanie i liczenie 2 50% 50
wag Waga medianowa 6 100% 100