SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wie Wieże main2 trening_prog 1 0% 80
wie Task Drilling [A] 13 61% 63
wie Zadanie Wieże 652 91% 93
wie Zadanie Wielomian pa 2005 final 3 33% 46
wie Wielka ucieczka traktorem 111 68% 82
wie Zadanie Wielomiany 31 38% 70
wie Task Polygon 21 80% 92
wie Zadanie Wieża proserwy 2010 697 58% 79
wie Wielki Upadek oi 27 e2 d1 138 42% 47
wie Task Rooks 95 83% 91
wie Wieże 22 81% 91
wie Wielokąt pa final 2017 3 66% 100
wie Task Polygon oi 2 e2 d2 39 74% 83
wie Zadanie Punkt wewnątrz wielokąta wypukłego 0
wie Zadanie Punkt wewnątrz wielokąta wypukłego 0
wie Zadanie Wiersz oig 6 e2 428 60% 75
wie Wielka wyprawa pref 53 64% 71
wie Wielokąt 2 0
wie Task Rooks [B] 17 17% 24
wie Task Polygon oi 5 e1 52 53% 80