SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
mag Magiczne wieże [A] pa r3 a 2018 5 60% 66
wie Wielokąty [A] pa r5 a 2018 1 0% 0
skw Skwarki [B] pa r5 b 2018 12 50% 75
ryk Ryki [A] pa r5 a 2018 6 50% 60
zja Zjazd obieżyświatów oi 26 e3 d1 184 67% 79
spo Sponsor oi 1 e1 109 59% 72
loteria Loteria 139 57% 88
suma suma 596 94% 94
buzka buzka 1046 95% 95
love love 516 91% 91
pudelka pudelka 88 67% 83
cyfrowopierwsze CyfrowoPierwsze 66 51% 68
sad Sad pref Easy 478 52% 72
koncerty Koncerty pref Easy 396 59% 85
ogrodzenie Ogrodzenie 9 88% 97
spoldzielnia spoldzielnia 455 76% 92
smieci Smieci 557 92% 96
sum Raz od przodu, raz od tyłu 9 33% 33
metro Metro 24 87% 95
pierwsza Pierwsza 529 65% 83