SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
m1c Pixele 3 185 81% 88
szu Zadanie Szuflady ilocamp 2011 1055 71% 77
dze Zadanie Drzewko ilocamp 2011 146 70% 75
odl Zadanie Odległość ilocamp 2011 324 63% 80
dzi Zadanie Dzieci ilocamp 2011 109 79% 84
zak Zadanie Zakład ilocamp 2011 261 67% 80
a1a Odejmowanko 96 87% 89
m1d Pixele 4 176 82% 92
m1n Szyfr Cezara 3 288 85% 87
a1a Odejmowanko 17 76% 84
wes Zadanie Wesoła małpka ilocamp 2011 827 60% 79
nie Niedbałość oi 26 e1 172 33% 38
bud Zadanie Budowla ilocamp 2011 43 62% 77
gwi Gwiazdy oi 26 e2 d1 427 62% 74
los Zadanie Losy ilocamp 2011 97 63% 76
naj Zadanie Najdłuższe wspólne podsłowo 32 78% 90
drz Zadanie Drzewa ilocamp 2011 27 55% 64
zap Zadanie Zapałki ilocamp 2011 256 71% 79
art Zadanie Podciągi arytmetyczne ilocamp 2011 28 32% 54
pod Podciągi oi 26 e1 66 45% 56