SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
gen Zadanie Genomy ontak 2008 16 81% 91
rak Zadanie Rakiety 16 18% 41
tro Zadanie Trójramienny dźwig 16 81% 96
dzi Zadanie Dzielniki 16 68% 71
prz Zadanie Przekątne (B) pa 2008 r3 b 16 37% 48
ddz Drzewo działań Bitka 16 75% 75
ewa Zadanie Ewakuacja ontak 2011 16 68% 76
lan Zadanie Łańcuch 16 87% 87
gta Zadanie GTA 15 86% 93
lic Zadanie Liczby względnie pierwsze 15 40% 55
bug Zadanie Bug (A) 15 60% 71
blo Zadanie Blokada pa 2002-2 r4 15 40% 58
wsp Zadanie Wspinaczka [B] pa 2011 r2 b 15 53% 56
zga Zadanie Zgadywanka 15 86% 91
cuk Cukiernia 15 93% 93
pro Zadanie Prostokąty 15 53% 58
olt Zadanie Ołtarze 15 53% 63
waz Zadanie Wąż oi 21 e1 15 13% 41
deb Zadanie Ciągi de Bruijna drugiego rodzaju 15 80% 91
nie Zadanie Niedaleko pa 2008 final-trial 15 53% 63