SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
pol Język polski [B] pa r1 b 2018 103 80% 82
kie Kieszonkowe [B] pa b r1 2015 1 100% 100
kos Koszulki [C] pa r1 c 2021 3 100% 100
kto Kto wygrał? [C] pa c r1 2024 18 100% 100
pun Liczenie punktów [C] pa r1 c 2022 8 100% 100
lid Liderzy [B] pa b r1 2024 17 70% 74
kol Mieszanie kolorów [B] pa 2020 b r1 147 73% 82
mod Modernizacja Bajtocji [A] pa r1 a 2024 7 85% 92
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 33 63% 74
odd Od deski do deski [A] pa r1 a 2021 1 0% 20
ora Oranżada [B] pa b r1 2021 4 75% 75
orn Ornitolog 2 [B] pa b r1 2022 2 100% 100
per Permutacja [A] pa r1 a 2017 26 61% 69
pod Poddrzewo [A] pa r1 a 2018 181 95% 97
ran Punkty rankingowe [A] pa 2020 a r1 29 96% 96
sia Siano [A] pa 2015 r1 a 0
ska Skarbonka [B] pa r1 b 2017 164 78% 85
wzt Wielki Zderzacz Termionów [A] pa r1 a 2022 1 100% 100
win Wina [B] pa b r1 2019 144 89% 92
wyb Wybór zadań [C] pa 2020 r1 c 142 94% 95