SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
pad Parzysty deszcz pa 2019 final 14 100% 100
oiw Osady i warownie 2 [B] pa b r5 2019 9 100% 100
kul Trzy kule [B] pa r5 b 2019 10 100% 100
lam Łamana 2 pa 2019 final 45 95% 96
ter Terytoria [B] pa b 2019 r3 30 90% 95
olo Zaczarowany Ołówek pa 2019 final 32 81% 95
ter Terytoria 2 pa 2019 final 25 92% 94
win Wina [B] pa b r1 2019 143 89% 92
pio Pionki pa 2019 final 17 82% 90
zdj Zdjęcie rodzinne pa 2019 final 48 79% 87
ilo Iloczyny Fibonacciego [A] pa a r3 2019 8 75% 86
gdz Gdzie jest jedynka? 2 pa 2019 final 36 77% 83
pod Podatki drogowe [A] pa r5 a 2019 5 80% 80
des Desant [A] pa r2 a 2019 15 66% 79
gra Grafy pa final 2019 19 78% 79
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 33 63% 74
flo Floyd-Warshall pa final 2019 42 61% 70
her Herbata [B] pa r2 b 2019 33 60% 66
apb A + B dp pa 2019 trial Średnie 148 53% 57
sis Szprotki i szczupaki [B] pa b r4 2019 29 37% 46