SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
opi Opieka [A] pa 2025 r3 0
skw Skwarki [B] pa r5 b 2018 14 57% 78
ryk Ryki [A] pa r5 a 2018 6 50% 60
wie Wieżowce pa final-trial 2018 66 83% 89
dob Dobre zadanie pa final-trial 2018 57 57% 77
dcc Drzewa czerwono-czarne pa final-trial 2018 29 86% 86
han Handel pa final 2018 35 82% 93
kaw Na kawałeczki pa final 2018 4 50% 71
cho Chochlik pa final 2018 29 86% 86
gen Podobieństwo genetyczne pa final 2018 16 81% 85
dwu System dwudziesiętny pa final 2018 10 70% 70
now Nowy kontrakt 2 pa final 2018 4 100% 100
sum Sumka pa final 2018 15 93% 95
szn Sznurowadła pa final 2018 6 100% 100
par Parada pa final 2018 13 0% 2
apb A + B dp pa 2019 trial Medium 191 49% 53
win Wina [B] pa b r1 2019 149 89% 93
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 35 62% 73
des Desant [A] pa r2 a 2019 20 70% 83
ter Terytoria [B] pa b 2019 r3 37 86% 93