SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
tul Zadanie Tulipany pa 2011 trial 236 88% 91
sum Zadanie Suma pa 2006 trial 652 94% 95
sam Zadanie Samolot pa 2007 trial 498 96% 96
pro Zadanie Prostokąty pa 2010 trial 36 69% 73
pro Zadanie Prostokąty pa 2009 trial 243 82% 86
kot Zadanie Kot na klawiaturze pa 2008 trial 159 79% 84
fib Zadanie Liczby Fibonacciego pa 2003 trial 440 80% 95
pro Zadanie Zadanie próbne pa 2002-2 trial 57 92% 92
imi Zadanie Imiona mrówek pa 2002 trial 22 81% 90
sil Zadanie Silnia pa 2001 trial 715 86% 94
lic Liczba Potyczkowa pa 2020 trial 88 27% 46
apb A + B dp pa 2019 trial Średnie 150 53% 57
row Równanie pa 2015 trial 2 50% 55
mro Mrówki pa 2024 trial 15 80% 88
pal Palindrom pa trial 2022 3 66% 66
apb A+B pa trial 2022 11 90% 90
pin PIN pa trial 2018 82 42% 71
zba Zbalansowane słowa pa trial 2021 2 100% 100
dru Liczby drugie pa trial 2017 170 56% 71
ilo Zadanie Iloczyn pa 2014 trial 163 72% 84