SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
tar Zadanie Tarasy pa 2002-2 r2 382 50% 78
e Zadanie Trikontenerowiec pa 2002 r2 256 62% 85
mec Zadanie Mecze [B] pa 2012 r2 b 165 71% 80
wag Zadanie Waga binarna pa 2001 r2 157 66% 82
jul Zadanie Julka pa 2003 r2 140 42% 69
mon Zadanie Monety [A] pa 2010 r2 a 131 62% 75
boh Zadanie Bohater [B] pa 2014 r2 b 112 51% 63
zab Zabawki [C] pa 2020 r2 c 97 87% 89
bug Zadanie Bug (A) pa 2008 r2 a 81 83% 87
kon Nowy kontrakt [B] pa r2 b 2018 81 38% 52
jed Zadanie Jednoręki bandyta [B] pa 2013 r2 b 79 72% 77
kns Zadanie (K,N)-Skoczek [B] pa 2009 r2 b 70 55% 59
pak Zadanie Pakowanie [A] pa 2014 r2 a 70 71% 79
grz Zadanie Grzyby po deszczu [B] pa 2010 r2 b 56 41% 63
ele Elektrownie i fabryki [B] pa 2020 r2 b 51 78% 84
pat Zadanie Patyki pa 2002-2 r2 47 51% 68
woj Zadanie Wojna [A] pa 2012 r2 a 41 60% 67
bib Zadanie Biblioteka pa 2005 r2 40 50% 63
zap Zapiekanki 2 [B] pa r2 b 2017 38 44% 54
her Heros [A] pa r2 a 2018 36 47% 60