SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
wie Zadanie Wieże pa 2011 r1 170 75% 84
sto Zadanie Stoły [B] pa 2009 r1 b 43 67% 71
pap Zadanie Papryczki logarytmiczne (B) pa 2008 r1 b 366 82% 86
mno Zadanie Marsz na orientację pa 2010 r1 67 74% 81
kon Zadanie Kongres pa 2006 r1 44 90% 92
dys Zadanie Dysleksja [B] pa 2007 r1 b 56 82% 87
lot Zadanie Loteria [B] pa 2013 r1 b 58 74% 77
sto Zadanie Stół [B] pa 2012 r1 b 336 69% 82
jas Zadanie Jasio pa 2005 r1 50 46% 66
szy Zadanie Szyfr pa 2002-2 r1 176 64% 78
a Zadanie Bałagan i stonki pa 2002 r1 112 63% 75
b Zadanie LinkNet pa 2002 r1 24 66% 74
pot Zadanie Potęga pa 2001 r1 407 46% 73
kol Mieszanie kolorów [B] pa 2020 b r1 147 73% 82
win Wina [B] pa b r1 2019 144 89% 92
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 33 63% 74
wyb Wybór zadań [C] pa 2020 r1 c 142 94% 95
ran Punkty rankingowe [A] pa 2020 a r1 29 96% 96
sia Siano [A] pa 2015 r1 a 0
kie Kieszonkowe [B] pa b r1 2015 1 100% 100