SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
gal Galeria handlowa pa final 2017 27 96% 96
kla Klawiatura pa final 2017 19 100% 100
nie Niebanalne podróże 2 pa final 2017 11 90% 96
prz Przesył pa final 2017 4 75% 75
tre Trenerzy pa final 2017 7 57% 74
wie Wielokąt pa final 2017 3 66% 100
sum Sumowanie pa final 2017 11 90% 90
mac Machine learning pa final 2017 5 80% 81
dru Liczby drugie pa trial 2017 176 58% 72
ska Skarbonka [B] pa r1 b 2017 168 79% 86
per Permutacja [A] pa r1 a 2017 26 61% 69
zap Zapiekanki 2 [B] pa r2 b 2017 39 46% 55
ilo Iloczyn [A] pa r2 a 2017 34 52% 64
gie Giewont [A] pa r5 a 2017 0
car Carcassonne [B] pa r5 b 2017 5 40% 54
ban Banany [B] pa r5 b 2017 24 66% 70
pra Praca domowa [A] pa r3 a 2017 19 78% 89
moz Mozaika [B] pa r3 b 2017 6 66% 66