SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
zes Zespoły oig 15 e2 486 90% 91
roz Różnorodność oig 15 e2 d0 168 66% 72
plo Płoty oig 15 e2 151 27% 40
plu Największy plus oig 15 e2 326 48% 64
cze Czekolada oig d0 15 e2 328 47% 56
obw Zadanie Obwarzanki oig 5 e2 346 60% 65
tor Zadanie Tort oig 5 e2 271 54% 62
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 289 73% 87
kup Zadanie Kupiec pref oig 4 e2 Średnie 282 61% 71
poc Zadanie Pociąg oig 4 e2 282 59% 70
war Zadanie Warsztaty oig 4 e2 221 61% 70
pal Zadanie Palindroliczby oig 3 e2 d0 162 56% 69
dom Zadanie Domek oig 3 e2 247 80% 86
kal Zadanie Kalendarze bin oig 3 e2 Średnie 823 71% 81
poc Zadanie Pocztówka oig 3 e2 450 76% 81
lis Zadanie Lista oig 2 e2 d0 264 54% 73
min Zadanie Minimalna liczba oig 2 e2 605 67% 76
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 243 64% 74
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Średnie 489 78% 84
ban Zadanie Bankiet Petla fu graphs oig 1 e2 Łatwe 1311 88% 91