SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ant Antytrójkątowe pudełko pref oig 15 e3 Hard 150 49% 66
cie Ciężarówki oig 15 e3 85 25% 48
cze Czekolada oig d0 15 e2 453 48% 57
kul Kulki greedy oig 15 e3 d0 Easy 278 80% 85
lic Najmniejsza liczba oig 15 otwarta e1 1075 88% 92
oij OIJ oig 15 otwarta e1 733 92% 93
opt Optymalizacja mandatów oig 15 e1 ukryta 229 86% 93
pio Pionki Tablice lancuchy_znakow greedy math oig 15 e3 Easy 679 88% 90
plo Płoty oig 15 e2 222 26% 40
plu Największy plus oig 15 e2 509 53% 68
pro Programy oig 15 otwarta e1 425 83% 86
psi ... albo psikus! oig 15 otwarta e1 Easy 697 69% 77
roz Różnorodność oig 15 e2 d0 224 70% 77
sil Liczby silne brut math bitmasks bin oig 15 e3 Medium 340 74% 83
slo Liczby slownie oig ukryta 15 e1 71 42% 81
sum Dwukrotność sumy cyfr oig 15 otwarta e1 591 59% 69
tyr Tyrolka oig ukryta 15 e1 74 48% 64
zeg Zegarek oig 15 e1 otwarta 650 94% 95
zes Zespoły oig 15 e2 739 91% 93
zmi Zmiennoliterowe słowo II oig 15 e1 ukryta 74 59% 69