SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
ant Antytrójkątowe pudełko pref oig 15 e3 Trudne 86 46% 61
cie Ciężarówki oig 15 e3 63 25% 48
cze Czekolada oig d0 15 e2 328 47% 56
kul Kulki greedy oig 15 e3 d0 Łatwe 204 80% 85
lic Najmniejsza liczba oig 15 otwarta e1 763 89% 93
oij OIJ oig 15 otwarta e1 516 92% 93
opt Optymalizacja mandatów oig 15 e1 ukryta 168 86% 92
pio Pionki Tablice lancuchy_znakow greedy math oig 15 e3 Łatwe 448 89% 91
plo Płoty oig 15 e2 151 27% 40
plu Największy plus oig 15 e2 327 49% 65
pro Programy oig 15 otwarta e1 354 81% 85
psi ... albo psikus! oig 15 otwarta e1 Łatwe 494 65% 74
roz Różnorodność oig 15 e2 d0 168 66% 72
sil Liczby silne brut math bitmasks bin oig 15 e3 Średnie 235 71% 80
slo Liczby slownie oig ukryta 15 e1 47 46% 79
sum Dwukrotność sumy cyfr oig 15 otwarta e1 444 54% 65
tyr Tyrolka oig ukryta 15 e1 48 47% 63
zeg Zegarek oig 15 e1 otwarta 505 93% 94
zes Zespoły oig 15 e2 486 90% 91
zmi Zmiennoliterowe słowo II oig 15 e1 ukryta 61 57% 68