SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
zyg Zygzak oig 14 e2 350 71% 83
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 393 98% 99
zdj Zdjęcia oig ejoi-elim 14 d2 27 40% 48
wyl Wyliczanka oig ejoi-elim 14 d4 42 61% 74
wyc Wycieczki oig ejoi-elim 14 d3 34 70% 75
usu Usuwanka oig 14 e2 315 57% 65
sza Szarlotka oig ejoi-elim d1 14 78 60% 72
spe Speedrun oig 14 e2 313 61% 74
spa Spacery po drzewie binarnym oig 14 e2 d0 377 86% 93
ser Serca oig otwarta 14 e1 591 97% 97
sam Samochody oig d3 14 ejoi-elim 37 70% 73
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 42 54% 61
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 399 96% 97
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 367 55% 69
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 164 65% 72
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Średnie 491 79% 85
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 323 62% 81
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 23 39% 55
min Minusy oig ukryta e1 14 245 66% 71
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 231 60% 69