SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen Petla oig 14 e1 otwarta Very easy 942 85% 85
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 347 78% 84
des Deski oig e1 otwarta 14 1373 83% 89
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Very easy 1098 97% 97
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 1526 92% 96
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 98 62% 77
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 20 30% 66
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 29 58% 66
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 44 43% 54
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 411 71% 80
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 58 79% 86
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 252 60% 70
min Minusy oig ukryta e1 14 306 69% 74
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 25 40% 54
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 410 63% 82
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Medium 620 79% 85
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 186 63% 70
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 423 58% 71
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 489 96% 97
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 65 53% 62