SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
bas Basen oig 14 e1 otwarta Bardzo łatwe 849 84% 85
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 293 80% 85
des Deski oig e1 otwarta 14 1131 83% 88
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Bardzo łatwe 798 96% 97
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 1237 92% 97
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 76 61% 78
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 19 31% 70
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 24 62% 70
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 41 41% 53
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 352 71% 79
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 49 79% 87
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 231 60% 69
min Minusy oig ukryta e1 14 245 66% 71
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 23 39% 55
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 323 62% 81
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Średnie 491 79% 85
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 164 65% 72
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 367 55% 69
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 399 96% 97
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 42 54% 61