SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
czy Task Will It Stop? amppz 2011 443 65% 87
fra Task Laundry amppz 2011 196 68% 84
jut Task Do It Tomorrow amppz 2012 169 89% 92
egz Task The Exam amppz 2013 129 89% 95
fot Task Speed Cameras amppz 2013 122 60% 78
adw Zadanie Adwokat amppz 2014 109 76% 83
url Task Vacation amppz 2011 105 94% 95
her Task Afternoon Tea amppz 2011 95 81% 90
krz Task Cross Spider amppz 2011 95 71% 84
dzi Task Divisors amppz 2014 92 73% 81
dna Task DNA amppz 2012 82 84% 86
kap Task The Captain amppz 2014 81 80% 87
eks Task Gophers amppz 2011 78 76% 82
J Jednoczenie Jedynek Petla amppz Easy 75 69% 80
jan Task Janosik amppz 2013 74 85% 92
cen Task The Prices amppz 2014 70 70% 84
cia Task Sequence amppz 2012 65 81% 86
bez Task Boring amppz 2011 65 70% 81
hyd Task Hydra amppz 2012 63 82% 92
ben Task Petrol amppz 2014 46 86% 90