SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
okn Zadanie okn oi 5 e2 d2 23 60% 76
okn Zadanie okn 12 50% 85
okr Zadanie Okresy słów 228 85% 89
okr okr 1 0% 86
okr Zadanie Okresy słów oi 13 e1 273 86% 90
okr Zadanie Okresowość 15 80% 89
okr Zadanie Okropny wiersz oi 19 e2 d2 215 65% 81
okr Zadanie Okresowość oi 18 e3 d1 37 51% 70
okr [X] Okropna Oś 1 100% 100
okr Okropny wiersz 5 40% 61
oli Olimpiada 9 77% 80
olo Zaczarowany Ołówek pa 2019 final 32 81% 95
olt Zadanie Ołtarze 15 53% 63
olt Zadanie Ołtarze oi 6 e3 d2 24 58% 67
omd Old MacDonald 354 96% 96
onb Onboarding (CodinGame) 206 91% 91
one Ones and Twos 6 100% 100
opl Odciski palców Tablice math Średnie 198 28% 73
opt Optymalizacja mandatów oig 15 e1 ukryta 168 86% 92
opt Zadanie Optymalizacja dysku 9 77% 78