SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
kul Trzy kule [B] pa r5 b 2019 10 100% 100
oiw Osady i warownie 2 [B] pa b r5 2019 9 100% 100
pad Parzysty deszcz pa 2019 final 15 100% 100
lam Łamana 2 pa 2019 final 47 95% 96
ter Terytoria [B] pa b 2019 r3 30 90% 95
win Wina [B] pa b r1 2019 144 89% 92
ter Terytoria 2 pa 2019 final 27 88% 91
pio Pionki pa 2019 final 18 83% 90
olo Zaczarowany Ołówek pa 2019 final 33 81% 96
pod Podatki drogowe [A] pa r5 a 2019 5 80% 80
gra Grafy pa final 2019 20 80% 80
zdj Zdjęcie rodzinne pa 2019 final 50 78% 87
gdz Gdzie jest jedynka? 2 pa 2019 final 38 76% 81
ilo Iloczyny Fibonacciego [A] pa a r3 2019 8 75% 86
des Desant [A] pa r2 a 2019 16 68% 80
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 33 63% 74
flo Floyd-Warshall pa final 2019 43 62% 70
her Herbata [B] pa r2 b 2019 33 60% 66
apb A + B dp pa 2019 trial Średnie 153 52% 56
sis Szprotki i szczupaki [B] pa b r4 2019 29 37% 46